logo epfl
IMA
Votre sous-titre
      EPFL > Faculté SB >SMA >Supports de cours SMA

 

1. Cours:

Enseignant: Prof. J. Douchet

Lundi 10h15 - 12h00, auditoire CO 1
Mercredi 10h15 - 12h00, auditoire CO 1

2. Exercices:

Chaque mercredi, une nouvelle série d'exercices sera mise sur le site internet: http://sma.epfl.ch/douchet

Mercredi 08h15 - 10h00, salles CO 016 - 017 - 122 - 123 - 124

3. Livres recommandés:

Jacques Douchet, Analyse - Recueil d'exercices et aide-mémoire vol.1&2, PPUR.

Jacques Douchet-Bruno Zwahlen, Calcul différentiel et intégral PPUR.

4. Travail écrit:

Un travail écrit est prévu le Lundi 23 avril de 10h15 à 12h00. Le travail écrit consiste en 4 exercices dont un choisi parmi ceux des séries.


5. Propédeutique:

L'examen propédeutique consiste en 6 exercices dont deux choisis parmi ceux des séries.

La note finale (N) est une combinaison entre les points ( max. 24 ) du travail écrit (T) et la note ( sur 5 ) de l'examen propédeutique (E):

                                N = min{6, 1+(T/24)+E}

 

Documents autorisés:

1. Jacques Douchet - Bruno Zwahlen: Calcul Différentiel et Intégral, PPUR;
2. Un résumé manuscrit du cours de 5 feuilles A4 recto-verso ne contenant aucun exercice;
3. Formulaire CRM ou équivalent (à faire valider par le professeur);
4. Ce qui n'est pas autorisé est interdit.

EXERCICES

Exercices du semestre d'automne 2011-2012
Semaine Exercices
1 20 sept - 23 sept 2011 Série 1
2 26 sept - 30 sept 2011 1.15; 1.17; 1.21: 1.29; 1.33; 2.1; 2.2; 2.5; 2.7; 2.13.
Répartition des étudiants lundi --> jeudi CO 010 --> CM 09, CO 011 --> CM 010, CO 15 --> CO 122, CO 016 --> CO 123
Les lundis 3 & 10 octobre: Pour cause de Forum, les salles pour les exercices sont: CM 09, 010, 011, 012
Les jeudis 6 & 13 octobre: Pour cause de Forum, les salles pour les exercices sont: CM 09, CM 10, INM 010 & INM 011
3 3 oct - 7 oct 2011 2.32; 2.35; 2.42; 2.44; 2.56; 2.59; 2.60; 2.82; 2.84; 2.106.
4 10 oct - 14 oct 2011 8.2; 8.5; 8.7; 8.13; 8.17; 8.18; 8.20; 8.28; 8.38; 8.74.
5 17 oct - 21 oct 2011 3.1; 3.4; 3.12; 3.17; 3.24; 3.27; 3,43; 3.48; 3.51 3.52.
6 24 oct - 28 oct 2011 4.78; 4.79; 4.80; 4.81; 4.86; 4.87; 4.95; 4.99; 4.102; 4.164.
7 31 oct - 4 nov 2011 4.2; 4.10; 4.12; 4.20; 4.23; 4.26; 4.30; 4.53; 4.72; 4.77.
8 7 nov - 11 nov 2011 4.106; 4.108; 4.111; 4.113; 4.117; 4.122; 4.124; 4.132; 4.135; 4.137.
9 14 nov - 18 nov 2011 5.2; 5.4; 5.6; 5.9; 5.13.
Répartition des étudiants pour le test bonus du lundi 14 novembre de 10h15 à 12h00 Polydôme : Aesbacher à Muret, CO 3: Notter à Zbären
Test 1
10 21 nov - 25 nov 2011 5.118; 5.119; 5,125; 5.128; 5.130; 5.138; 5.139; 5.176; 5.194; 5.198.
11 28 nov - 2 déc 2011 5.38; 5.40; 5.45; 5.53; 5.59; 5.60; 5.69; 5.145; 5.155; 5.165.
12 5 déc - 9 déc 2011 5.228; 5.236; 5.239; 5.259; 5.260; 5.288; 5.289; 5.314; 5.324; 5.336.
13 12 déc - 16 déc 2011 8.113; 8.123; 8.125; 8.129; 8.147; 6.1; 6.34; 6.36; 6.38; 6.48.
14 19 déc - 23 déc 2011 6.22; 6.42; 6.52; 6.55; 6.83; 6.85; 6.91; 6.139; 6.185; 6.189..
Séances de réponses aux questions Lundi 9 & jeudi 12 janvier 2012 de 09h00 à 11h00 salle CM 1120
Propédeutique le 16 janvier 2012 de 12h15 à 15h15 CESPO: Aguet à Huber, CE 1: Jammes à Piot + El May & Haget, CE 3: Pulfer à Zbaren
Propédeutique de 16 janvier 2012 Corrigé

EXERCICES

Exercices du semestre de printemps 2012
Semaine Exercices
15 20 février - 24 février 2012 6.194; 6.197; 6.204; 6.207; 6.211; 6.216; 6.224.
16 27 février - 2 mars 2012 6.238.
17 5 - 9 mars 2012 7.4; 7.12; 7.21; 7.27; 7.45; 7.72; 7.74.
18 12 - 16 mars 2012 9.4; 9.39; 9.107; 9.111; 9.135; 9.154; 9.178.
19 19 - 23 mars 2012 9.50; 9.51; 9.52; 9.57; 9.62; 9.75; 9.98.
20 26 - 30 mars 2012 1.2; 1.4: 1.5; 1.30; 1.31; 1.32; 1.33.
21 2 - 6 avril 2012 2.1; 2.9; 2.12; 2.28; 2.36; 2.46; 2.61.
22 16 - 20 avril 2012 3.2; 3.7; 3.9; 3.10; 3.12; 3.22; 3.45.
23 23 - 27 avril 2012 3.60; 3.65; 3.70; 3.81; 3.93; 3.96; 3.106
Répartition des étudiants pour le test bonus du lundi 23 avril 2012 Polydôme : Aguet à Ouzeri , CO 1: Pachoud à Zbaren
Test 2
24 30 avril - 4 mai 2012 3.120; 3.127; 3.132; 3.141; 3.147; 3.157; 3.162.
25 7 au 11 mai 2012 3.169; 3.171; 3.183; 3.204; 3.209; 3.210; 2.246 (1).
26 14 au 18 mai 2012 3.96; 3.222, 3.232; 3.235, 3.240; 3.267; 3.272
27 21 au 25 mai 2012 4.3; 4.5; 4.9; 4.11; 4.14; 4.15; 4.49
28 28 mai au 1 juin 2012 4.21; 4.23; 4.25; 4.27; 4.29; 4.34; 4.51.
Séances de réponses aux questions Vendredis 8 & 15 juin 2012 de 09h00 à 11h00 au CM1105.
Examen Propédeutique 2 mardi 19 juin 2012 de 12h15 à 15h15.
Répartition des étudiants dans les salle Aguet à Hubert au SG 1212 - Jammes à Zbaren au SG 1.
Propédeutique de 19 juin 2012 Corrigé
.

©2003 EPFL, 1015 Lausanne, tél. ++41 +21 693 25 49, webmaster@epfl.ch
mise à jour: sept. 11